 0次過戶 0次過戶- 杰德 2020款 1.8L 自動舒適版- 4.62萬公里/2019-5/朝陽 7.44萬- 15.19萬
 0次過戶 0次過戶- 別克GL8 2021款 陸上公務(wù)艙 652T 豪華型- 3.61萬公里/2020-11/朝陽 14.52萬- 28.10萬
 - 漢蘭達(dá) 2021款 2.0T 四驅(qū)精英版 7座- 12.80萬公里/2021-3/朝陽 14.99萬- 28.09萬
 - 一汽-大眾CC 2016款 1.8TSI 豪華型- 8.50萬公里/2017-8/朝陽 8.38萬- 29.18萬
 0次過戶 0次過戶- 凱美瑞 2018款 2.5G 豪華版- 9.88萬公里/2019-1/朝陽 9.11萬- 23.86萬
 0次過戶 0次過戶- 杰德 2017款 1.8L 自動舒適版 5座- 11.61萬公里/2017-11/朝陽 6.08萬- 15.19萬
 - 邁騰 2020款 330TSI DSG 豪華型- 11.72萬公里/2021-4/朝陽 11.30萬- 25.39萬
 0次過戶原廠質(zhì)保 0次過戶原廠質(zhì)保- 紅旗H9 2020款 2.0T 智聯(lián)旗暢版- 3.39萬公里/2022-5/朝陽 18.04萬- 40.14萬
 0次過戶 0次過戶- 邁騰 2015款 1.8TSI 領(lǐng)先型- 12.99萬公里/2016-3/朝陽 5.90萬- 23.86萬
 新上架準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 新上架準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 凱美瑞 2024款 雙擎 2.0HE 精英版- 1.42萬公里/2024-11/朝陽 13.35萬- 19.52萬














 
 
	 
                

 京公網(wǎng)安備 11010802000103號
                京公網(wǎng)安備 11010802000103號