 原廠質保 原廠質保- 雷克薩斯ES 2022款 200 卓越版- 3.32萬公里/2023-5/丹東 20.67萬- 32.23萬
 - 奧迪A4L 2017款 Plus 40 TFSI 進取型- 8.35萬公里/2017-8/丹東 9.90萬- 32.54萬
 - 雷克薩斯ES 2020款 200 卓越版- 9.29萬公里/2020-4/丹東 18.24萬- 31.48萬
 - 別克GL8 2021款 ES陸尊 653T 尊享型- 9.20萬公里/2021-1/丹東 19.63萬- 36.90萬
 - 奧迪A4L 2018款 30周年年型 40 TFSI 進取型- 4.75萬公里/2018-7/丹東 11.65萬- 33.32萬
 0次過戶原廠質保 0次過戶原廠質保- 奧迪A6L 2024款 45 TFSI quattro 臻選動感型- 4.78萬公里/2024-2/丹東 31.58萬- 52.09萬
 原廠質保 原廠質保- 別克GL8 2023款 ES陸尊 旗艦型- 7.70萬公里/2023-3/丹東 25.88萬- 43.84萬
 - 凱美瑞 2021款 2.5S 鋒尚版- 7萬公里/2021-11/丹東 10.80萬- 23.86萬
 原廠質保 原廠質保- 凱美瑞 2021款 2.0G 豪華版- 3.72萬公里/2023-2/丹東 14.00萬- 21.69萬
 新上架 新上架- 奧迪A6L 2023款 45 TFSI quattro 臻選動感型- 7.33萬公里/2022-11/丹東 28.53萬- 52.09萬
 準新車原廠質保 準新車原廠質保- 雷克薩斯ES 2023款 200 卓越版- 2.55萬公里/2024-4/丹東 22.51萬- 32.23萬
 準新車原廠質保 準新車原廠質保- 君越 2023款 28T 越享版- 1.69萬公里/2024-11/丹東 14.45萬- 21.70萬
 準新車 準新車- 軒逸 2023款 1.6L CVT悅享版- 1.95萬公里/2024-4/丹東 9.00萬- 14.10萬
 準新車0次過戶原廠質保 準新車0次過戶原廠質保- 奧迪A6L 2024款 40 TFSI 豪華動感型- 0.07萬公里/2025-9/丹東 30.30萬- 46.45萬
 準新車原廠質保 準新車原廠質保- 長安CS75 PLUS 2024款 第三代 冠軍版 1.5T 智駕勁航型- 0.50萬公里/2025-5/丹東 9.88萬- 14.10萬
 準新車0次過戶原廠質保 準新車0次過戶原廠質保- 本田CR-V 2024款 240TURBO 兩驅鋒尚版 5座- 1.70萬公里/2025-3/丹東 15.30萬- 21.92萬
 準新車原廠質保 準新車原廠質保- 長安CS75PLUS 2023款 第三代 2.0T 自動尊貴型- 3萬公里/2024-3/丹東 8.88萬- 15.19萬
 準新車0次過戶原廠質保 準新車0次過戶原廠質保- 蒙迪歐 2022款 改款 EcoBoost 245 豪華型- 2.29萬公里/2024-1/丹東 13.24萬- 19.52萬
 準新車0次過戶原廠質保 準新車0次過戶原廠質保- 蒙迪歐 2023款 EcoBoost 245 豪華型- 2.81萬公里/2024-3/丹東 13.61萬- 19.52萬
 準新車原廠質保 準新車原廠質保- 雅閣 2024款 260TURBO 豪華版- 0.55萬公里/2024-9/丹東 14.64萬- 21.47萬
 - 北京現(xiàn)代ix35 2019款 2.0L 自動兩驅智勇·暢享版 國VI- 9.08萬公里/2020-1/丹東 5.59萬- 15.19萬
 0次過戶 0次過戶- 勝達 2013款 2.4L 自動四驅尊貴型- 14.80萬公里/2013-11/丹東 5.13萬- 31.13萬
 0次過戶 0次過戶- 哈弗大狗 2021款 2.0T DCT兩驅中華獵犬版- 8.40萬公里/2021-9/丹東 8.00萬- 15.84萬
 - 奔馳GLA 2016款 GLA 200 動感型- 9.04萬公里/2017-3/丹東 7.04萬- 29.29萬
 - 哈弗H2 2014款 1.5T 手動兩驅精英版- 12.29萬公里/2014-9/丹東 2.05萬- 11.27萬
 - 寶馬X1 2016款 sDrive18Li 時尚型- 12.65萬公里/2016-12/丹東 7.23萬- 31.04萬
 - 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅都市版- 11.35萬公里/2016-1/丹東 6.95萬- 20.60萬
 - 哈弗H6 2013款 運動版 1.5T 手動兩驅精英型- 12.12萬公里/2014-4/丹東 2.20萬- 13.44萬
 - 哈弗H6 2013款 運動版 1.5T 手動兩驅精英型- 11.78萬公里/2015-3/丹東 2.44萬- 13.44萬
 原廠質保 原廠質保- 哈弗H6新能源 2023款 DHT-PHEV 110KM 悅行版- 6.54萬公里/2022-11/丹東 7.96萬- 18.43萬














 
 
	 
                

 京公網(wǎng)安備 11010802000103號
                京公網(wǎng)安備 11010802000103號