 - 保時捷718 2016款 Boxster 2.0T- 4.32萬公里/2018-3/大同 27.19萬- 64.91萬
 - 漢蘭達 2018款 2.0T 兩驅精英版 7座 國VI- 7萬公里/2021-2/大同 14.50萬- 27.01萬
 - 馬自達3 昂克賽拉 2020款 2.0L 自動質雅版- 3.55萬公里/2020-12/大同 6.54萬- 15.51萬
 - 高爾夫 2020款 摯愛版 280TSI DSG豪華型- 1.55萬公里/2020-10/大同 7.43萬- 18.09萬
 0次過戶 0次過戶- 別克GL8 2021款 陸上公務艙 652T 豪華型- 8.10萬公里/2021-1/大同 12.30萬- 28.10萬
 0次過戶 0次過戶- 高爾夫 2021款 280TSI DSG R-Line- 4.21萬公里/2021-1/大同 10.30萬- 18.00萬
 - 別克GL8 2021款 陸上公務艙 652T 豪華型- 8.66萬公里/2021-11/大同 13.18萬- 28.10萬
 - 漢蘭達 2015款 2.0T 四驅豪華版 7座- 10.82萬公里/2017-1/大同 11.58萬- 32.00萬
 - 奧迪A6L 2020款 40 TFSI 豪華動感型- 9.89萬公里/2020-11/大同 20.88萬- 44.48萬
 準新車0次過戶原廠質保 準新車0次過戶原廠質保- 奧迪A6L 2024款 45 TFSI quattro 臻選動感型- 0.84萬公里/2024-11/大同 33.30萬- 52.09萬
 - 寶馬X1 2018款 sDrive18Li 時尚型- 10.69萬公里/2018-8/大同 7.96萬- 30.81萬
 0次過戶 0次過戶- 探界者 2022款 535T 馳界版- 4.35萬公里/2022-2/大同 7.99萬- 20.07萬
 0次過戶原廠質保 0次過戶原廠質保- 逍客 2022款 2.0L CVT XV智享版- 2.48萬公里/2023-3/大同 7.99萬- 16.81萬
 - RAV4榮放 2018款 2.0L CVT兩驅風尚X版- 11.97萬公里/2018-5/大同 7.76萬- 22.01萬
 - RAV4榮放 2010款 2.4L 自動豪華升級版- 13.84萬公里/2011-9/大同 3.12萬- 27.87萬
 - 奧迪Q3 2015款 35 TFSI quattro 技術型- 13.06萬公里/2016-2/大同 5.40萬- 36.23萬
 - 馬自達CX-5 2017款 2.0L 自動兩驅智享型 國V- 6.61萬公里/2018-12/大同 6.03萬- 21.69萬
 - 奇駿 2014款 2.0L CVT舒適版 2WD- 13.05萬公里/2015-9/大同 4.50萬- 21.36萬
 新上架 新上架- 奧迪Q3 2016款 35 TFSI quattro 全時四驅風尚型- 9.60萬公里/2017-1/大同 7.08萬- 34.82萬
 新上架0次過戶 新上架0次過戶- 奇駿 2014款 2.0L CVT舒適版 2WD- 10萬公里/2016-4/大同 5.38萬- 21.36萬














 
 
	 
                

 京公網(wǎng)安備 11010802000103號
                京公網(wǎng)安備 11010802000103號