 0次過戶 0次過戶- 亞洲龍 2019款 雙擎 2.5L XLE尊貴版 國VI- 9.20萬公里/2021-3/撫順 12.70萬- 27.98萬
 - 奔馳E級 2018款 E 200 L 4MATIC- 16.80萬公里/2018-1/撫順 15.20萬- 49.91萬
 - 邁騰 2020款 330TSI DSG 領(lǐng)先型- 7.54萬公里/2021-8/撫順 11.28萬- 23.87萬
 - 冠道 2017款 370TURBO 四驅(qū)尊享版- 8萬公里/2018-10/撫順 10.20萬- 31.78萬
 - 奧迪A6L 2021款 45 TFSI 臻選動感型- 8.50萬公里/2021-7/撫順 23.70萬- 48.17萬
 0次過戶 0次過戶- 哈弗H6 2021款 第三代 1.5T 自動兩驅(qū)Max- 4.51萬公里/2021-4/撫順 6.85萬- 13.99萬
 - 哈弗H6 2013款 運(yùn)動版 1.5T 手動兩驅(qū)精英型- 11.52萬公里/2015-9/撫順 2.44萬- 13.44萬
 - 傳祺M8 2020款 領(lǐng)航款 390T 尊享版- 8.04萬公里/2020-1/撫順 10.33萬- 20.93萬
 - 邁騰 2017款 330TSI DSG 領(lǐng)先型- 10.60萬公里/2016-10/撫順 6.89萬- 23.87萬
 - 寶來 2017款 1.6L 手動舒適型- 13.79萬公里/2017-7/撫順 3.48萬- 13.00萬














 
 
	 
                

 京公網(wǎng)安備 11010802000103號
                京公網(wǎng)安備 11010802000103號