 0次過戶 0次過戶- Panamera 2017款 Panamera 3.0T- 9.90萬公里/2019-1/福州 46.50萬- 105.62萬
 - Cayenne 2019款 Cayenne 3.0T- 6萬公里/2019-9/福州 43.80萬- 99.10萬
 0次過戶 0次過戶- 奔馳E級(jí)進(jìn)口 2010款 E 260 CGI Coupe- 12.10萬公里/2011-6/福州 3.98萬- 67.08萬
 - Cayenne 2018款 Cayenne 3.0T- 9.80萬公里/2018-7/福州 36.70萬- 97.15萬
 - Panamera 2019款 Panamera 2.9T- 4.75萬公里/2019-11/福州 55.14萬- 105.62萬
 新上架0次過戶 新上架0次過戶- 奔馳E級(jí)進(jìn)口 2017款 E 300 轎跑車- 8萬公里/2018-6/福州 18.98萬- 69.69萬
 新上架0次過戶 新上架0次過戶- 奔馳C級(jí) 2017款 C 200 L 運(yùn)動(dòng)版- 10.82萬公里/2017-3/福州 10.45萬- 38.40萬
 新上架0次過戶 新上架0次過戶- 奔馳C級(jí) 2016款 C 200 L 運(yùn)動(dòng)型- 5.33萬公里/2016-11/福州 10.75萬- 38.40萬
 新上架0次過戶 新上架0次過戶- 奔馳S級(jí) 2016款 S 320 L 豪華型- 9.10萬公里/2016-9/福州 30.50萬- 120.27萬
 新上架0次過戶原廠質(zhì)保 新上架0次過戶原廠質(zhì)保- 奔馳S級(jí) 2022款 S 400 L 豪華型- 6.70萬公里/2022-12/福州 67.50萬- 112.77萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- Cayenne 2024款 Cayenne 3.0T- 2萬公里/2023-11/福州 78.00萬- 74.46萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- Cayenne 2025款 Cayenne 3.0T- 1.90萬公里/2025-1/福州 82.98萬- 79.56萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 寶馬3系 2024款 325i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝- 0.95萬公里/2024-4/福州 21.78萬- 36.90萬
 準(zhǔn)新車原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車原廠質(zhì)保- 寶馬3系 2024款 325Li M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝- 2.14萬公里/2023-11/福州 21.83萬- 40.15萬
 準(zhǔn)新車原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車原廠質(zhì)保- 雷克薩斯ES 2022款 300h 臻享版- 2.20萬公里/2023-11/福州 28.88萬- 43.41萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 凱迪拉克XT6 2022款 2.0T 六座四驅(qū)尊貴型- 2.20萬公里/2024-9/福州 26.80萬- 50.98萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- Model 3 2023款 后輪驅(qū)動(dòng)版- 1.91萬公里/2023-12/福州 17.82萬- 25.17萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 軒逸 2024款 經(jīng)典 1.6XE CVT舒適版- 0.78萬公里/2024-6/福州 6.01萬- 11.79萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 思域 2023款 240TURBO CVT勁勢版- 0.90萬公里/2024-10/福州 7.98萬- 11.17萬
 新上架準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 新上架準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 軒逸 2024款 經(jīng)典 1.6XE CVT舒適版- 0.20萬公里/2024-6/福州 5.90萬- 11.79萬
 - 沃爾沃XC60 2017款 T5 AWD 智進(jìn)版- 8.49萬公里/2017-1/福州 7.08萬- 43.30萬
 - 奔馳M級(jí) 2010款 ML 300 4MATIC- 20萬公里/2011-11/福州 3.30萬- 84.45萬
 0次過戶 0次過戶- 本田CR-V 2015款 2.4L 四驅(qū)尊貴版- 9.20萬公里/2016-1/福州 6.88萬- 27.12萬
 - 本田CR-V 2008款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)都市版- 12萬公里/2009-3/福州 1.98萬- 21.47萬
 - 銳界 2015款 2.0T GTDi 兩驅(qū)豪銳型- 13.02萬公里/2015-7/福州 4.98萬- 32.54萬
 - 本田XR-V 2020款 1.5L CVT舒適版- 7.86萬公里/2020-8/福州 6.84萬- 15.19萬
 0次過戶 0次過戶- 本田XR-V 2021款 1.5L CVT經(jīng)典版- 5萬公里/2021-3/福州 5.08萬- 14.43萬
 0次過戶 0次過戶- 銳界 2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū)鉑銳型 5座- 4.90萬公里/2019-5/福州 7.38萬- 27.12萬
 0次過戶 0次過戶- 探岳 2019款 330TSI 兩驅(qū)豪華型 國VI- 5.90萬公里/2019-8/福州 6.98萬- 23.76萬
 新上架0次過戶 新上架0次過戶- 探岳 2020款 280TSI 兩驅(qū)舒適智聯(lián)版- 7.30萬公里/2020-7/福州 6.98萬- 20.29萬
 0次過戶 0次過戶- 凌渡 2018款 230TSI DSG風(fēng)尚版- 8萬公里/2017-11/福州 4.68萬- 17.36萬
 0次過戶 0次過戶- 思域 2016款 220TURBO CVT豪華版- 5萬公里/2019-6/福州 4.80萬- 15.19萬
 0次過戶 0次過戶- 速騰 2018款 180TSI DSG臻享版- 7萬公里/2017-11/福州 3.18萬- 16.37萬
 - 高爾夫 2019款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 國V- 9萬公里/2019-6/福州 4.98萬- 14.24萬
 0次過戶 0次過戶- 軒逸 2021款 經(jīng)典 1.6XL CVT豪華版- 9.60萬公里/2021-6/福州 4.38萬- 12.87萬
 0次過戶 0次過戶- 速騰 2019款 200TSI DSG舒適型 國VI- 7.50萬公里/2019-12/福州 4.58萬- 16.27萬
 0次過戶 0次過戶- 軒逸 2016款 1.6XV CVT智享版- 13萬公里/2017-12/福州 3.88萬- 15.17萬
 0次過戶 0次過戶- 飛度 2021款 1.5L CVT潮享版- 2萬公里/2021-9/福州 4.98萬- 9.42萬
 0次過戶 0次過戶- 思域 2016款 220TURBO CVT豪華版- 7.50萬公里/2018-3/福州 4.38萬- 15.19萬
 新上架0次過戶 新上架0次過戶- 飛度 2018款 1.5L CVT舒適天窗版- 6.20萬公里/2019-11/福州 3.50萬- 9.31萬














 
 
	 
                

 京公網(wǎng)安備 11010802000103號(hào)
                京公網(wǎng)安備 11010802000103號(hào)