 0次過戶 0次過戶- 奔馳GLC 2022款 GLC 260 L 4MATIC 豪華型- 5萬公里/2022-6/邯鄲 27.98萬- 46.59萬
 - 別克GL8 2020款 ES陸尊 653T 舒適型- 11.58萬公里/2020-9/邯鄲 15.88萬- 32.55萬
 0次過戶 0次過戶- 奔馳S級(jí) 2014款 S 400 L 豪華型- 13萬公里/2014-10/邯鄲 22.98萬- 155.01萬
 0次過戶 0次過戶- 奔馳E級(jí) 2019款 改款 E 300 L 運(yùn)動(dòng)時(shí)尚型- 5.87萬公里/2019-6/邯鄲 21.45萬- 50.56萬
 - 別克GL8 2022款 ES陸尊 653T 豪華型- 9.13萬公里/2021-12/邯鄲 20.83萬- 41.67萬
 - 奧迪A6L 2018款 30周年年型 30 FSI 風(fēng)尚型- 13.23萬公里/2018-6/邯鄲 15.00萬- 50.34萬
 - 奔馳E級(jí) 2022款 改款二 E 260 L- 2.56萬公里/2022-6/邯鄲 28.20萬- 47.41萬
 - 沃爾沃V90 2019款 Cross Country T5 AWD 智遠(yuǎn)版 國(guó)V- 5.90萬公里/2019-6/邯鄲 17.30萬- 47.53萬
 新上架0次過戶 新上架0次過戶- 奧迪A6L 2017款 30 FSI 舒適型- 8.37萬公里/2017-9/邯鄲 11.15萬- 51.72萬
 新上架 新上架- 奔馳S級(jí) 2012款 S 300 L 商務(wù)型 Grand Edition- 18萬公里/2013-1/邯鄲 5.50萬- 100.95萬
 準(zhǔn)新車原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車原廠質(zhì)保- 帕薩特 2025款 Pro 380TSI 星空龍運(yùn)版- 0.40萬公里/2024-11/邯鄲 12.60萬- 20.61萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 坦克300 2024款 2.0T 穿越者- 1.99萬公里/2024-4/邯鄲 18.26萬- 24.62萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 奔馳E級(jí) 2025款 E 300 L 豪華型- 0.01萬公里/2025-9/邯鄲 46.98萬- 57.51萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 奧迪A6L 2024款 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型- 0.57萬公里/2024-5/邯鄲 34.60萬- 52.09萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 寶馬3系 2024款 320Li M運(yùn)動(dòng)套裝- 2.50萬公里/2024-4/邯鄲 20.88萬- 34.94萬
 準(zhǔn)新車原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車原廠質(zhì)保- 一汽-大眾CC 2024款 380TSI 奪目版- 2.20萬公里/2024-2/邯鄲 16.58萬- 29.08萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 寶馬5系 2024款 525Li 豪華套裝- 4萬公里/2024-6/邯鄲 28.98萬- 47.75萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 寶馬3系 2025款 325Li M運(yùn)動(dòng)套裝- 1.68萬公里/2024-7/邯鄲 22.40萬- 23.23萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 帕薩特 2023款 改款 380TSI 旗艦版- 2.53萬公里/2024-4/邯鄲 15.40萬- 27.45萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 高爾夫 2023款 改款 280TSI DSG Pro- 1.50萬公里/2023-12/邯鄲 10.60萬- 16.26萬
 - 奧迪Q5 2013款 40 TFSI 進(jìn)取型- 19萬公里/2014-11/邯鄲 4.60萬- 41.64萬
 - 奧迪Q3 2018款 30周年年型 30 TFSI 時(shí)尚型- 13.21萬公里/2019-1/邯鄲 7.28萬- 28.83萬
 - 奔馳GLA 2018款 GLA 200 時(shí)尚型- 7萬公里/2019-1/邯鄲 6.90萬- 31.35萬
 0次過戶 0次過戶- 奇駿 2014款 2.0L CVT舒適版 2WD- 9.36萬公里/2016-10/邯鄲 6.05萬- 21.36萬
 0次過戶 0次過戶- AION V 2020款 70 智領(lǐng)版- 7.80萬公里/2021-1/邯鄲 6.98萬- 19.28萬
 - 途觀 2017款 300TSI 自動(dòng)兩驅(qū)絲綢之路舒適版- 5.18萬公里/2019-6/邯鄲 7.09萬- 25.16萬
 0次過戶原廠質(zhì)保 0次過戶原廠質(zhì)保- 哈弗H6 2022款 第三代 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)Pro- 4.60萬公里/2023-2/邯鄲 6.30萬- 13.34萬
 0次過戶 0次過戶- 奧迪Q3 2016款 30 TFSI 時(shí)尚型- 6.40萬公里/2016-12/邯鄲 5.20萬- 28.14萬
 0次過戶 0次過戶- 哈弗H6 2021款 1.5GDIT 自動(dòng)都市版- 7.37萬公里/2020-9/邯鄲 4.65萬- 12.05萬
 0次過戶 0次過戶- 途觀 2013款 1.8TSI 自動(dòng)兩驅(qū)舒適版- 7.84萬公里/2014-9/邯鄲 3.85萬- 25.81萬
 - 宏光MINIEV 2021款 馬卡龍夾心款 120km 磷酸鐵鋰- 1.13萬公里/2022-3/邯鄲 2.36萬- 4.62萬
 - Polo 2018款 1.5L 自動(dòng)安享型- 5.23萬公里/2018-8/邯鄲 4.45萬- 11.06萬
 - 高爾夫 2018款 230TSI 自動(dòng)舒適型- 7萬公里/2018-6/邯鄲 4.50萬- 16.81萬
 - 宏光MINIEV 2020款 悅享款 磷酸鐵鋰- 5.30萬公里/2021-2/邯鄲 1.58萬- 4.21萬
 0次過戶 0次過戶- 捷達(dá) 2017款 1.5L 自動(dòng)舒適型- 7.86萬公里/2018-9/邯鄲 3.31萬- 11.68萬
 - 宋MAX 2019款 1.5T 自動(dòng)智聯(lián)睿逸型 7座 國(guó)V- 7.83萬公里/2019-5/邯鄲 4.58萬- 10.84萬
 - 飛度 2021款 1.5L CVT潮跑版- 5.80萬公里/2021-10/邯鄲 4.60萬- 10.40萬
 0次過戶 0次過戶- 捷達(dá) 2017款 1.4L 手動(dòng)舒適型- 4.92萬公里/2018-11/邯鄲 3.20萬- 9.98萬
 - 飛度 2018款 1.5L CVT舒適天窗版- 6.54萬公里/2019-6/邯鄲 4.63萬- 9.31萬
 - 宋MAX 2018款 1.5T 自動(dòng)智聯(lián)尊享型 6座- 3.06萬公里/2018-7/邯鄲 4.58萬- 13.01萬














 
 
	 
                

 京公網(wǎng)安備 11010802000103號(hào)
                京公網(wǎng)安備 11010802000103號(hào)