 - 奧迪A4L 2022款 40 TFSI 時(shí)尚動感型- 7.60萬公里/2022-1/衡陽 15.38萬- 34.93萬
 - 寶馬5系 2017款 520Li 典雅型- 10.36萬公里/2017-2/衡陽 9.41萬- 47.28萬
 - 奔馳GLA 2016款 GLA 220 4MATIC 時(shí)尚型- 10.91萬公里/2017-1/衡陽 7.64萬- 34.71萬
 0次過戶 0次過戶- 寶馬5系 2012款 520Li 典雅型- 12.80萬公里/2012-9/衡陽 4.88萬- 46.52萬
 - 星瑞 2021款 2.0TD 旗艦型- 3.75萬公里/2021-1/衡陽 6.78萬- 16.25萬
 - 奔馳GLA 2018款 GLA 200 動感型- 8.78萬公里/2018-6/衡陽 7.86萬- 29.29萬
 0次過戶 0次過戶- 指南者 2019款 220T 自動家享版- 5.28萬公里/2020-7/衡陽 5.39萬- 19.08萬
 0次過戶 0次過戶- 奔馳C級 2023款 C 260 L 運(yùn)動版- 4.95萬公里/2022-10/衡陽 20.93萬- 38.37萬
 0次過戶 0次過戶- 奔馳C級 2020款 C 260 運(yùn)動版- 6.38萬公里/2020-1/衡陽 14.42萬- 33.74萬
 0次過戶原廠質(zhì)保 0次過戶原廠質(zhì)保- 奧迪A4L 2022款 40 TFSI 時(shí)尚動感型- 3.48萬公里/2023-1/衡陽 17.65萬- 34.93萬
 0次過戶 0次過戶- 帝豪 2018款 1.5L CVT豪華型- 8.42萬公里/2018-4/衡陽 2.95萬- 9.31萬
 - 哈弗H6 2018款 紅標(biāo) 運(yùn)動版 1.5T 手動兩驅(qū)精英型- 8.38萬公里/2019-1/衡陽 3.00萬- 11.18萬
 0次過戶 0次過戶- 哈弗H6 2018款 紅標(biāo) 運(yùn)動版 1.5T 自動兩驅(qū)精英型- 5.12萬公里/2018-1/衡陽 3.75萬- 12.27萬
 - Polo 2016款 1.6L 自動舒適型- 6.40萬公里/2018-1/衡陽 3.68萬- 11.28萬
 0次過戶 0次過戶- 英朗 2021款 改款 典范 1.5L 自動精英型- 4.67萬公里/2021-10/衡陽 4.58萬- 13.67萬
 - 君威 2019款 20T 精英型 國VI- 9.40萬公里/2019-9/衡陽 4.98萬- 19.84萬
 - 帝豪 2019款 領(lǐng)軍版 1.5L 手動向上亞運(yùn)版 國VI- 9.77萬公里/2020-5/衡陽 2.40萬- 8.77萬
 - 英朗 2021款 改款 典范 1.5L 自動精英型- 4.88萬公里/2020-10/衡陽 4.63萬- 13.67萬
 0次過戶 0次過戶- 飛度 2021款 1.5L CVT潮享版- 5.20萬公里/2020-12/衡陽 4.88萬- 9.42萬
 0次過戶 0次過戶- Polo 2018款 1.5L 自動安享型- 2.50萬公里/2019-12/衡陽 4.95萬- 11.06萬














 
 
	 
                

 京公網(wǎng)安備 11010802000103號
                京公網(wǎng)安備 11010802000103號