 0次過戶 0次過戶- 奧迪A6L 2022款 45 TFSI 臻選致雅型- 4.80萬公里/2022-8/呼和浩特 25.38萬- 48.17萬
 - Cayenne 2022款 Cayenne Coupé 3.0T 鉑金版- 9萬公里/2021-5/呼和浩特 51.80萬- 114.84萬
 - 奔馳S級 2022款 S 400 L 豪華型- 0.97萬公里/2022-1/呼和浩特 74.50萬- 112.77萬
 - 奧迪A6L 2021款 40 TFSI 豪華致雅型- 7.50萬公里/2021-7/呼和浩特 22.90萬- 45.57萬
 - 奧迪A8 2016款 A8L 45 TFSI quattro舒適型- 9.50萬公里/2017-8/呼和浩特 20.95萬- 100.60萬
 - 奧迪A4L 2019款 40 TFSI 進取型 國VI- 10.16萬公里/2019-12/呼和浩特 10.35萬- 32.65萬
 - 寶馬3系 2016款 320Li 時尚型- 11.25萬公里/2016-8/呼和浩特 7.60萬- 37.97萬
 0次過戶 0次過戶- 寶馬3系 2021款 改款 325Li M運動曜夜套裝- 4.77萬公里/2021-6/呼和浩特 18.48萬- 39.72萬
 0次過戶 0次過戶- 奧迪A4L 2016款 35 TFSI 典藏版 自動標準型- 11.26萬公里/2016-7/呼和浩特 6.80萬- 33.95萬
 - 奧迪A8 2014款 A8L 45 TFSI quattro舒適型- 19.42萬公里/2016-3/呼和浩特 15.88萬- 100.60萬
 - RAV4榮放 2012款 炫裝版 2.4L 自動四驅豪華- 12萬公里/2012-1/呼和浩特 4.88萬- 26.46萬
 0次過戶 0次過戶- 途勝 2015款 1.6T 雙離合兩驅智能型- 8.29萬公里/2016-10/呼和浩特 4.38萬- 19.53萬
 0次過戶原廠質保 0次過戶原廠質保- 長安CS75 PLUS 2022款 第二代 1.5T 自動尊貴型- 1.97萬公里/2023-4/呼和浩特 7.98萬- 14.10萬
 原廠質保 原廠質保- 長安CS75 PLUS 2022款 經(jīng)典版 1.5T 自動先鋒型- 2.42萬公里/2023-4/呼和浩特 7.48萬- 12.80萬
 0次過戶 0次過戶- 本田CR-V 2007款 2.4L 自動四驅尊貴版- 13.26萬公里/2010-3/呼和浩特 2.78萬- 27.44萬
 - 榮威RX5 2021款 PLUS 330TGI 自動國潮智尊版- 5.48萬公里/2022-3/呼和浩特 5.73萬- 15.17萬
 新上架 新上架- 奇駿 2017款 2.5L CVT豪華版 4WD- 11.63萬公里/2017-9/呼和浩特 6.99萬- 26.03萬
 新上架0次過戶 新上架0次過戶- 奇駿 2016款 2.0L CVT智享版 4WD- 12.40萬公里/2016-12/呼和浩特 6.51萬- 22.77萬
 0次過戶 0次過戶- RAV4榮放 2019款 2.0L CVT兩驅風尚版 國VI- 11萬公里/2019-6/呼和浩特 7.88萬- 21.36萬
 新上架0次過戶 新上架0次過戶- 奔馳M級 2012款 ML 350 豪華型- 14.80萬公里/2013-9/呼和浩特 7.80萬- 108.33萬
 0次過戶 0次過戶- 寶來 2018款 1.5L 手動舒適型- 8.20萬公里/2018-8/呼和浩特 3.80萬- 13.00萬
 - 寶馬1系 2017款 118i 運動型- 11.57萬公里/2017-11/呼和浩特 4.80萬- 24.94萬
 0次過戶 0次過戶- 哈弗H6 2018款 紅標 運動版 1.5T 自動兩驅精英型- 1.85萬公里/2018-9/呼和浩特 3.88萬- 12.27萬
 - 飛度 2018款 1.5L CVT舒適版- 6.96萬公里/2019-6/呼和浩特 4.42萬- 8.88萬
 - 飛度 2021款 1.5L CVT潮享版- 8.70萬公里/2020-10/呼和浩特 4.80萬- 9.42萬
 - 寶來 2019款 改款 寶來·傳奇 1.5L 自動時尚型 國VI- 7.75萬公里/2021-1/呼和浩特 4.60萬- 11.81萬
 - 榮威RX5 2020款 20T 自動4G互聯(lián)超越旗艦版- 4.15萬公里/2020-5/呼和浩特 4.65萬- 13.98萬
 - 朗逸 2017款 230TSI DSG舒適版- 10.40萬公里/2018-4/呼和浩特 4.14萬- 15.95萬
 - 五菱宏光 2021款 改款1.5L S標準型 電動助力LAR- 0.10萬公里/2022-2/呼和浩特 3.78萬- 6.18萬
 0次過戶 0次過戶- 威馳 2019款 1.5L CVT創(chuàng)行版- 3.80萬公里/2020-5/呼和浩特 4.60萬- 9.53萬














 
 
	 
                

 京公網(wǎng)安備 11010802000103號
                京公網(wǎng)安備 11010802000103號