 0次過戶 0次過戶- 漢蘭達 2015款 2.0T 四驅(qū)豪華版 7座- 10.16萬公里/2016-11/揭陽 10.22萬- 32.00萬
 - 漢蘭達 2015款 2.0T 兩驅(qū)豪華版 7座- 11.35萬公里/2015-6/揭陽 9.55萬- 30.91萬
 - 皇冠 2015款 2.0T 時尚版- 9.30萬公里/2017-8/揭陽 11.98萬- 32.00萬
 0次過戶 0次過戶- RAV4榮放 2020款 2.0L CVT兩驅(qū)尊貴版- 2.60萬公里/2020-1/揭陽 12.50萬- 22.99萬
 - 皇冠 2009款 2.5L Royal特別導航版- 14萬公里/2009-7/揭陽 4.99萬- 37.67萬
 0次過戶 0次過戶- 寶馬5系 2021款 改款 530Li 尊享型 M運動套裝- 7.30萬公里/2021-7/揭陽 28.60萬- 54.48萬
 - 寶馬5系 2014款 525Li 豪華設計套裝- 13.26萬公里/2014-5/揭陽 7.49萬- 54.23萬
 0次過戶 0次過戶- 雷克薩斯ES 2020款 200 卓越版- 7.27萬公里/2020-12/揭陽 25.15萬- 31.48萬
 - 雷克薩斯ES 2018款 200 卓越版 國V- 7.80萬公里/2019-1/揭陽 14.80萬- 30.28萬
 0次過戶原廠質(zhì)保 0次過戶原廠質(zhì)保- RAV4榮放 2023款 2.0L CVT兩驅(qū)都市版- 1.60萬公里/2023-4/揭陽 11.58萬- 19.19萬
 - RAV4榮放 2015款 2.0L CVT兩驅(qū)風尚版- 9.03萬公里/2016-7/揭陽 5.89萬- 21.69萬
 - 奧迪Q5進口 2013款 45 TFSI quattro 運動型- 13萬公里/2015-10/揭陽 6.98萬- 63.83萬
 - 勝達 2013款 改款 2.0T 自動兩驅(qū)尊貴型- 8.90萬公里/2013-7/揭陽 2.98萬- 30.81萬
 - 途銳 2011款 3.0TSI 標配型- 16萬公里/2012-7/揭陽 5.98萬- 78.15萬
 0次過戶 0次過戶- 本田CR-V 2015款 2.4L 兩驅(qū)豪華版- 12萬公里/2016-5/揭陽 7.90萬- 24.94萬
 - 本田XR-V 2020款 220TURBO CVT豪華版- 7.50萬公里/2020-8/揭陽 7.50萬- 17.25萬
 - 漢蘭達 2012款 2.7L 兩驅(qū)5座運動版- 14.13萬公里/2015-2/揭陽 7.73萬- 30.26萬
 - 傳祺GS5 2012款 2.0L 自動兩驅(qū)豪華版- 15.70萬公里/2013-6/揭陽 1.80萬- 17.35萬
 0次過戶 0次過戶- 逍客 2021款 2.0L CVT智享版- 5.86萬公里/2021-9/揭陽 7.65萬- 16.81萬
 0次過戶 0次過戶- 本田XR-V 2017款 1.5L LXi CVT經(jīng)典版- 4.73萬公里/2018-4/揭陽 5.73萬- 14.96萬
 - 遠景X3 2019款 升級版 1.5L CVT尊貴型- 6.79萬公里/2019-8/揭陽 2.97萬- 7.48萬
 - 宏光MINIEV 2022款 馬卡龍臻享款 磷酸鐵鋰- 5.50萬公里/2022-4/揭陽 1.68萬- 5.41萬
 0次過戶 0次過戶- 寶駿510 2017款 1.5L 手動舒適型- 5.30萬公里/2017-12/揭陽 1.38萬- 5.95萬
 0次過戶 0次過戶- 享域 2019款 180TURBO CVT暢享版 國V- 9.50萬公里/2019-7/揭陽 3.58萬- 12.19萬
 - 凌派 2016款 1.8L CVT豪華版- 7.55萬公里/2018-6/揭陽 4.73萬- 14.63萬
 - 軒逸 2016款 經(jīng)典 1.6XE 自動領(lǐng)先版- 11.49萬公里/2017-11/揭陽 3.54萬- 12.19萬
 - ?怂 2018款 兩廂經(jīng)典 EcoBoost 125 自動超能風尚型智行版- 11.96萬公里/2018-8/揭陽 3.14萬- 13.33萬
 0次過戶 0次過戶- 思域 2016款 220TURBO CVT豪華版- 12萬公里/2017-12/揭陽 4.98萬- 15.19萬
 新上架0次過戶 新上架0次過戶- 科魯澤 2019款 Redline 320T 雙離合歡快版 國VI- 5.67萬公里/2020-1/揭陽 3.07萬- 11.39萬
 新上架 新上架- 雷凌 2017款 改款 185T CVT精英版 國V- 8萬公里/2019-2/揭陽 4.68萬- 13.55萬














 
 
	 
                

 京公網(wǎng)安備 11010802000103號
                京公網(wǎng)安備 11010802000103號