 原廠質(zhì)保 原廠質(zhì)保- Model Y 2022款 改款 后輪驅(qū)動版- 5.67萬公里/2023-5/樂山 17.09萬- 28.65萬
 - 寶馬3系 2017款 320Li 時(shí)尚型- 13.33萬公里/2017-9/樂山 8.79萬- 35.38萬
 0次過戶 0次過戶- 奧迪Q5 2017款 Plus 40 TFSI 技術(shù)型- 11.13萬公里/2017-12/樂山 11.75萬- 46.41萬
 - 奧迪Q5L 2022款 40T 豪華動感型- 6.90萬公里/2022-7/樂山 20.88萬- 45.13萬
 0次過戶 0次過戶- 寶馬5系 2021款 530Li 領(lǐng)先型 豪華套裝- 8萬公里/2021-3/樂山 24.98萬- 50.68萬
 - Macan 2017款 Macan 2.0T- 7.30萬公里/2016-12/樂山 15.80萬- 59.70萬
 0次過戶原廠質(zhì)保 0次過戶原廠質(zhì)保- 寶馬3系 2023款 325Li M運(yùn)動套裝- 2.50萬公里/2023-1/樂山 21.80萬- 37.98萬
 - 途樂 2018款 4.0L 領(lǐng)英型- 11.70萬公里/2017-11/樂山 15.98萬- 60.57萬
 0次過戶 0次過戶- 寶馬X5進(jìn)口 2014款 xDrive35i 典雅型- 7.80萬公里/2015-2/樂山 14.80萬- 90.96萬
 - Macan 2016款 Macan 2.0T- 11萬公里/2015-11/樂山 13.98萬- 60.57萬
 0次過戶 0次過戶- 標(biāo)致5008 2019款 380THP 5座精英版- 9萬公里/2019-1/樂山 5.98萬- 24.50萬
 0次過戶 0次過戶- 昂科威Plus 2018款 20T 兩驅(qū)豪華型- 7.60萬公里/2018-9/樂山 5.58萬- 26.04萬
 - 博越 2016款 1.8TD 自動智聯(lián)型- 11.27萬公里/2017-4/樂山 3.50萬- 13.87萬
 0次過戶 0次過戶- 奧迪Q3 2015款 35 TFSI 舒適型- 9.52萬公里/2014-11/樂山 4.85萬- 34.30萬
 - 本田XR-V 2020款 220TURBO CVT豪華版- 7.62萬公里/2020-5/樂山 7.36萬- 17.25萬
 0次過戶 0次過戶- 本田XR-V 2015款 1.8L VTi CVT豪華版- 8.85萬公里/2016-9/樂山 5.30萬- 17.67萬
 0次過戶 0次過戶- 博越 2023款 博越COOL 1.5TD 智慧型- 2.36萬公里/2023-7/樂山 7.28萬- 12.57萬
 - 昂科威Plus 2016款 28T 四驅(qū)精英型- 7.50萬公里/2015-10/樂山 4.98萬- 29.30萬
 0次過戶 0次過戶- 奧迪Q3 2015款 35 TFSI 舒適型- 8.80萬公里/2015-2/樂山 5.98萬- 34.30萬
 - RAV4榮放 2019款 2.0L CVT兩驅(qū)先鋒版 國V- 7萬公里/2019-2/樂山 7.58萬- 20.28萬














 
 
	 
                

 京公網(wǎng)安備 11010802000103號
                京公網(wǎng)安備 11010802000103號