 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 帕薩特 2025款 出眾款 330TSI 星空精英版- 0.01萬公里/2025-1/鄂爾多斯 15.60萬- 20.46萬
 準(zhǔn)新車原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車原廠質(zhì)保- 寶馬3系 2024款 325i M運動套裝- 0.82萬公里/2024-9/鄂爾多斯 22.90萬- 34.40萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 邁騰 2024款 380TSI DSG尊貴版大邁包- 0.50萬公里/2024-8/赤峰 19.28萬- 20.18萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 奧迪A6L 2025款 45 TFSI quattro 臻選動感型- 0.01萬公里/2025-9/鄂爾多斯 35.88萬- 52.09萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 寶馬3系 2024款 325Li M運動套裝- 1.95萬公里/2024-4/呼和浩特 21.13萬- 37.98萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 奧迪A6L 2025款 45 TFSI quattro 尊享動感型- 0.10萬公里/2025-10/呼和浩特 35.80萬- 54.25萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 邁騰 2024款 200萬輛眾享款 330TSI DSG豪華型- 0.82萬公里/2024-9/呼和浩特 16.40萬- 16.05萬
 準(zhǔn)新車原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車原廠質(zhì)保- 凱美瑞 2023款 2.5G 豪華版- 3.60萬公里/2024-5/呼和浩特 15.05萬- 23.86萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 攬勝 2023款 3.0 L6 400PS 創(chuàng)世加長版- 2.39萬公里/2024-10/鄂爾多斯 171.80萬- 182.14萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 攬勝 2023款 3.0 L6 400PS 盛世七座加長版- 3.40萬公里/2023-11/鄂爾多斯 127.00萬- 159.35萬
 - 漢蘭達(dá) 2012款 2.7L 兩驅(qū)5座精英版- 14.60萬公里/2014-2/巴彥淖爾 5.88萬- 27.01萬
 0次過戶 0次過戶- 神行者2 2012款 2.0T Si4 HSE汽油版- 16萬公里/2012-11/包頭 3.30萬- 64.91萬
 0次過戶 0次過戶- 途勝 2015款 1.6T 雙離合兩驅(qū)智能型- 8.29萬公里/2016-10/呼和浩特 4.38萬- 19.53萬
 - 途觀 2017款 300TSI 自動兩驅(qū)絲綢之路舒適版- 9.42萬公里/2019-5/呼和浩特 6.55萬- 25.16萬
 - 寶馬X6 2011款 xDrive35i- 15.50萬公里/2013-1/包頭 7.88萬- 114.52萬
 0次過戶 0次過戶- 本田CR-V 2013款 2.4L 兩驅(qū)豪華版- 14.97萬公里/2013-10/赤峰 4.44萬- 24.94萬
 0次過戶 0次過戶- 本田CR-V 2007款 2.4L 自動四驅(qū)尊貴版- 13.26萬公里/2010-3/呼和浩特 2.78萬- 27.44萬
 0次過戶 0次過戶- 途觀 2013款 1.8TSI 自動兩驅(qū)豪華型- 12.50萬公里/2014-6/通遼 4.13萬- 28.20萬
 新上架0次過戶 新上架0次過戶- 奔馳M級 2012款 ML 350 豪華型- 14.80萬公里/2013-9/呼和浩特 7.80萬- 108.33萬
 新上架 新上架- 奧迪Q5 2015款 40 TFSI 舒適型- 18.94萬公里/2016-1/包頭 6.38萬- 52.74萬
 - 途勝 2015款 1.6T 雙離合兩驅(qū)智能型- 11.36萬公里/2017-11/包頭 4.30萬- 19.53萬
 - Polo 2016款 1.4L 自動風(fēng)尚型- 4.87萬公里/2018-2/赤峰 3.50萬- 9.54萬
 - 捷達(dá) 2019款 夢想版 1.4L 手動時尚型- 8.50萬公里/2019-2/赤峰 2.98萬- 8.66萬
 - 科魯茲 2018款 Redline 330T 雙離合領(lǐng)鋒版- 5.86萬公里/2018-9/包頭 4.18萬- 16.27萬
 - 捷達(dá) 2017款 1.5L 自動時尚型- 11.03萬公里/2018-8/通遼 3.76萬- 10.38萬
 0次過戶 0次過戶- 速騰 2018款 1.6L 自動舒適型- 10萬公里/2019-5/烏海 4.98萬- 16.04萬
 0次過戶 0次過戶- Polo 2018款 1.5L 自動安駕型- 1.40萬公里/2019-11/包頭 4.65萬- 9.76萬
 - 寶來 2019款 改款 寶來·傳奇 1.5L 自動時尚型 國VI- 7.75萬公里/2021-1/呼和浩特 4.60萬- 11.81萬
 - 寶來 2019款 改款 1.5L 自動時尚型 國VI- 6.70萬公里/2019-5/赤峰 4.88萬- 13.24萬
 0次過戶 0次過戶- 朗逸 2019款 朗逸啟航 1.5L 手動風(fēng)尚版 國VI- 4.93萬公里/2020-10/通遼 4.00萬- 10.95萬














 
 
	 
                

 京公網(wǎng)安備 11010802000103號
                京公網(wǎng)安備 11010802000103號