 - 奧迪A6L 2015款 TFSI 百萬紀(jì)念智領(lǐng)型- 6.40萬公里/2016-2/攀枝花 9.98萬- 43.22萬
 - 漢蘭達(dá) 2012款 2.7L 兩驅(qū)7座精英版- 14.60萬公里/2015-1/攀枝花 5.98萬- 28.53萬
 - 銳界 2017款 EcoBoost 245 四驅(qū)旗艦型 7座- 9萬公里/2017-10/攀枝花 7.58萬- 40.14萬
 - 奧迪A3 2016款 Limousine 40 TFSI 風(fēng)尚型- 8.90萬公里/2017-6/攀枝花 6.58萬- 27.56萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 奇駿 2023款 經(jīng)典 2.0L 兩驅(qū)智聯(lián)臻享版- 2.70萬公里/2024-1/攀枝花 10.98萬- 20.93萬
 - 亞洲龍 2021款 2.5L 豪華版- 4.20萬公里/2021-3/攀枝花 11.38萬- 24.62萬
 - 銳界 2016款 EcoBoost 245 兩驅(qū)豪銳型 7座- 11.30萬公里/2016-7/攀枝花 5.98萬- 32.54萬
 - 昂科威Plus 2018款 28T 四驅(qū)全能運(yùn)動(dòng)旗艦型- 11.90萬公里/2018-11/攀枝花 6.98萬- 34.72萬
 - 奔馳C級(jí) 2022款 改款 C 200 L 運(yùn)動(dòng)版- 4.70萬公里/2022-11/攀枝花 18.98萬- 35.30萬
 原廠質(zhì)保 原廠質(zhì)保- 皇冠陸放 2022款 2.0T 四驅(qū)勁耀版- 4.90萬公里/2023-7/攀枝花 21.68萬- 35.80萬














 
 
	 
                

 京公網(wǎng)安備 11010802000103號(hào)
                京公網(wǎng)安備 11010802000103號(hào)