 0次過戶 0次過戶- 雅閣 2022款 260TURBO 幻夜·尊貴版- 1.99萬公里/2022-1/西寧 12.70萬- 22.01萬
 新上架0次過戶原廠質(zhì)保 新上架0次過戶原廠質(zhì)保- 漢蘭達 2023款 2.5L智能電混雙擎四驅(qū)精英版 7座PLUS版- 6.80萬公里/2023-5/西寧 22.00萬- 32.54萬
 新上架 新上架- 漢蘭達 2018款 2.0T 四驅(qū)尊貴版 7座 國V- 5.69萬公里/2018-6/西寧 16.00萬- 33.30萬
 0次過戶 0次過戶- 帕薩特 2021款 330TSI 精英版- 6.89萬公里/2021-7/西寧 10.78萬- 23.65萬
 0次過戶 0次過戶- 寶馬5系 2020款 530Li 領先型 豪華套裝- 2.38萬公里/2019-10/西寧 22.80萬- 50.68萬
 0次過戶原廠質(zhì)保 0次過戶原廠質(zhì)保- 奧迪A6L 2023款 45 TFSI 臻選動感型- 5.34萬公里/2023-5/西寧 27.88萬- 49.38萬
 0次過戶 0次過戶- 本田CR-V 2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)舒適版- 8.75萬公里/2021-1/西寧 10.80萬- 19.52萬
 0次過戶原廠質(zhì)保 0次過戶原廠質(zhì)保- 奧迪A6L 2023款 55 TFSI quattro 尊享動感型- 3.53萬公里/2023-1/西寧 33.98萬- 60.67萬
 0次過戶 0次過戶- 本田CR-V 2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)舒適版- 3.06萬公里/2021-3/西寧 12.98萬- 19.52萬
 0次過戶 0次過戶- 帕薩特 2017款 330TSI DSG尊榮版- 7.30萬公里/2018-10/西寧 7.85萬- 24.20萬
 準新車0次過戶原廠質(zhì)保 準新車0次過戶原廠質(zhì)保- 雷克薩斯ES 2025款 200 臻享版- 0.26萬公里/2025-1/西寧 24.98萬- 32.55萬
 準新車原廠質(zhì)保 準新車原廠質(zhì)保- 哈弗H6 2023款 國潮版 1.5T 自動冠軍版- 1.14萬公里/2023-11/西寧 6.81萬- 11.82萬
 準新車0次過戶原廠質(zhì)保 準新車0次過戶原廠質(zhì)保- 速騰 2023款 300TSI DSG飛越版- 3萬公里/2023-11/西寧 9.80萬- 16.27萬
 準新車0次過戶原廠質(zhì)保 準新車0次過戶原廠質(zhì)保- 漢蘭達 2022款 380T 四驅(qū)尊貴版 7座- 1.84萬公里/2024-5/西寧 25.88萬- 35.36萬
 準新車0次過戶原廠質(zhì)保 準新車0次過戶原廠質(zhì)保- 漢蘭達 2023款 2.5L智能電混雙擎四驅(qū)尊貴版 7座- 2.37萬公里/2024-1/西寧 25.00萬- 35.80萬
 準新車0次過戶原廠質(zhì)保 準新車0次過戶原廠質(zhì)保- 朗逸 2025款 新銳 1.5L 出眾新逸版- 1.28萬公里/2025-2/西寧 6.45萬- 7.60萬
 準新車原廠質(zhì)保 準新車原廠質(zhì)保- 奔馳C級 2023款 改款 C 200 L 運動版- 1.87萬公里/2024-4/西寧 21.76萬- 36.07萬
 準新車0次過戶原廠質(zhì)保 準新車0次過戶原廠質(zhì)保- RAV4榮放 2024款 2.0L CVT兩驅(qū)都市版- 1.20萬公里/2024-12/西寧 11.90萬- 13.55萬
 準新車0次過戶原廠質(zhì)保 準新車0次過戶原廠質(zhì)保- 寶馬X1 2023款 xDrive25Li X設計套裝- 0.70萬公里/2024-9/西寧 20.88萬- 37.98萬
 準新車0次過戶原廠質(zhì)保 準新車0次過戶原廠質(zhì)保- 奧迪A4L 2024款 40 TFSI 豪華動感型- 1.60萬公里/2024-5/西寧 20.88萬- 37.32萬
 - 寶馬X3進口 2016款 sDrive20i- 18.90萬公里/2016-3/西寧 6.90萬- 45.70萬
 0次過戶 0次過戶- 寶馬X3進口 2014款 xDrive20i X設計套裝- 16.99萬公里/2014-7/西寧 7.15萬- 54.49萬
 0次過戶原廠質(zhì)保 0次過戶原廠質(zhì)保- 智跑 2019款 2.0L 自動智享豪華版- 4.42萬公里/2021-3/西寧 7.38萬- 15.19萬
 0次過戶 0次過戶- 奧迪Q5 2016款 40 TFSI 進取型- 15.25萬公里/2015-8/西寧 7.20萬- 41.62萬
 - 本田CR-V 2015款 2.0L 兩驅(qū)都市版- 11.47萬公里/2015-11/西寧 5.48萬- 20.60萬
 - RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)風尚版 國V- 13.53萬公里/2018-11/西寧 7.50萬- 21.36萬
 0次過戶 0次過戶- 本田CR-V 2016款 2.0L 兩驅(qū)經(jīng)典版- 10萬公里/2017-10/西寧 7.38萬- 19.52萬
 0次過戶 0次過戶- 逍客 2017款 2.0L CVT豪華版 國V- 8.42萬公里/2018-11/西寧 6.00萬- 18.32萬
 - 逍客 2015款 2.0XL 酷火 CVT 2WD- 7.14萬公里/2015-8/西寧 4.00萬- 18.11萬
 新上架 新上架- RAV4榮放 2016款 2.0L CVT兩驅(qū)舒適版 國V- 14.03萬公里/2018-8/西寧 6.58萬- 21.47萬
 0次過戶 0次過戶- 勁炫ASX 2018款 1.6L 手動兩驅(qū)時尚版- 6.49萬公里/2019-1/西寧 3.20萬- 13.00萬
 - 飛度 2020款 1.5L CVT舒適天窗版- 6.86萬公里/2020-5/西寧 4.70萬- 9.31萬
 - 哈弗H6 2018款 紅標 運動版 1.5T 自動兩驅(qū)精英型- 10.70萬公里/2018-12/西寧 3.58萬- 12.27萬
 - 朗逸 2018款 280TSI DSG舒適版 國V- 8.29萬公里/2018-10/西寧 4.88萬- 15.95萬
 - 軒逸 2018款 經(jīng)典 1.6XE 手動舒適版- 7.44萬公里/2018-4/西寧 2.58萬- 10.83萬
 - 軒逸 2021款 經(jīng)典 1.6XE CVT舒適版- 3.95萬公里/2021-7/西寧 4.24萬- 11.79萬
 0次過戶 0次過戶- 速騰 2018款 180TSI DSG臻享版- 7.65萬公里/2018-3/西寧 4.65萬- 16.37萬
 0次過戶 0次過戶- 哈弗H6 2017款 紅標 1.5T 自動兩驅(qū)智尚型- 6.12萬公里/2018-1/西寧 4.20萬- 14.44萬
 新上架0次過戶 新上架0次過戶- 標致408 2018款 350THP 自動豪華版- 8.12萬公里/2017-11/西寧 4.00萬- 17.55萬
 0次過戶 0次過戶- 榮威350 2015款 1.5L 自動豪華天窗版- 7.76萬公里/2017-11/西寧 2.08萬- 9.52萬














 
 
	 
                

 京公網(wǎng)安備 11010802000103號
                京公網(wǎng)安備 11010802000103號