 新上架 新上架- 寶馬3系 2017款 320Li M運動型- 10萬公里/2017-1/曲靖 8.60萬- 38.41萬
 新上架 新上架- 奧迪A6L 2012款 TFSI 舒適型- 22萬公里/2013-1/曲靖 5.38萬- 48.48萬
 0次過戶 0次過戶- 奔馳E級 2019款 E 260 L 運動型- 6萬公里/2019-8/曲靖 19.80萬- 46.22萬
 0次過戶 0次過戶- 寶馬1系 2018款 118i 運動型- 8萬公里/2018-4/曲靖 6.68萬- 24.51萬
 新上架0次過戶 新上架0次過戶- 寶馬3系 2015款 316Li 時尚型- 11萬公里/2015-1/曲靖 4.88萬- 34.93萬
 0次過戶 0次過戶- 奔馳E級 2018款 改款 E 300 L 運動豪華型- 11.90萬公里/2018-10/曲靖 19.80萬- 54.58萬
 0次過戶 0次過戶- 奧迪A6L 2021款 45 TFSI 臻選動感型- 12.30萬公里/2020-10/曲靖 21.42萬- 48.17萬
 - 寶馬1系 2021款 125i M運動曜夜版- 5.40萬公里/2021-1/曲靖 11.35萬- 26.79萬
 - 凱迪拉克ATS-L 2014款 25T 舒適型- 8.24萬公里/2015-6/曲靖 5.81萬- 31.35萬
 0次過戶 0次過戶- 漢蘭達 2017款 2.0T 四驅(qū)豪華版 7座- 11.30萬公里/2017-9/曲靖 10.60萬- 32.33萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 馬自達CX-5 2024款 2.0L 自動兩驅(qū)舒適型- 3.60萬公里/2023-11/曲靖 10.63萬- 13.66萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 奧迪A4L 2024款 40 TFSI 豪華動感型- 1.20萬公里/2023-12/曲靖 16.88萬- 37.32萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 奔馳A級 2023款 A 180 L- 2萬公里/2024-4/曲靖 14.98萬- 27.08萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 帕薩特 2024款 330TSI 精英版- 3.60萬公里/2023-12/曲靖 13.98萬- 22.35萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 宏光MINIEV 2025款 四門版 進階款- 0.01萬公里/2025-10/曲靖 3.46萬- 4.21萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 宏光MINIEV 2025款 四門版 進階款- 0.01萬公里/2025-10/曲靖 3.46萬- 4.21萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 奧迪A4L 2023款 40 TFSI 時尚動感型- 2.48萬公里/2023-12/曲靖 19.03萬- 34.93萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 威然 2024款 380TSI 尊貴版- 3.11萬公里/2024-3/曲靖 24.08萬- 30.38萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 星紀(jì)元 ET 2024款 增程 240 Ultra四驅(qū)- 1.87萬公里/2025-1/曲靖 18.96萬- 29.29萬
 準(zhǔn)新車0次過戶 準(zhǔn)新車0次過戶- 新途V80 2024款 傲運通 6MT 短軸超低頂147Ps 5/6座- 3.50萬公里/2024-6/曲靖 8.36萬- 14.04萬
 新上架0次過戶 新上架0次過戶- 途勝 2015款 1.6T 雙離合四驅(qū)尊貴型- 10.70萬公里/2016-5/曲靖 4.98萬- 23.44萬
 0次過戶 0次過戶- 途觀 2015款 1.8TSI 自動兩驅(qū)風(fēng)尚版- 15.65萬公里/2015-7/曲靖 4.57萬- 22.99萬
 - 傳祺GS4 2017款 235T 手動兩驅(qū)豪華版- 8萬公里/2017-5/曲靖 2.36萬- 13.44萬
 - 長安CS75 PLUS 2021款 2.0T 自動領(lǐng)航型- 3.58萬公里/2021-1/曲靖 6.74萬- 15.19萬
 原廠質(zhì)保 原廠質(zhì)保- 北京現(xiàn)代ix35 2020款 1.4T DCT兩驅(qū)智勇·暢享版- 6.72萬公里/2020-12/曲靖 5.91萬- 15.73萬
 0次過戶原廠質(zhì)保 0次過戶原廠質(zhì)保- 長安CS75 PLUS 2022款 第二代 1.5T 自動豪華型- 2.90萬公里/2023-1/曲靖 6.98萬- 13.56萬
 - 北京現(xiàn)代ix35 2013款 2.0L 自動兩驅(qū)智能型GLS 國V- 15萬公里/2014-7/曲靖 2.80萬- 21.36萬
 0次過戶 0次過戶- Yeti 2014款 1.4TSI DSG極地版- 12萬公里/2014-12/曲靖 4.58萬- 21.80萬
 0次過戶 0次過戶- 奧迪Q3 2013款 35 TFSI 進取型- 9.90萬公里/2014-3/曲靖 4.36萬- 30.94萬
 0次過戶 0次過戶- 途觀 2015款 1.8TSI 自動兩驅(qū)舒適版- 10.25萬公里/2015-8/曲靖 4.94萬- 25.81萬
 0次過戶 0次過戶- 威馳 2017款 1.5L 手動創(chuàng)行版- 13.39萬公里/2018-2/曲靖 3.35萬- 8.44萬
 - 傳祺GS4 2020款 270T 自動智聯(lián)科技版- 8.70萬公里/2020-1/曲靖 4.88萬- 14.31萬
 0次過戶 0次過戶- 智跑 2018款 2.0L 自動智享豪華版 國V- 9萬公里/2018-8/曲靖 4.98萬- 15.19萬
 0次過戶 0次過戶- 福克斯 2020款 兩廂經(jīng)典 1.5L 自動風(fēng)尚型- 5.10萬公里/2021-1/曲靖 4.87萬- 13.33萬
 - 雪鐵龍C5 2017款 350THP 自動豪華型- 11.60萬公里/2018-11/曲靖 4.65萬- 19.53萬
 0次過戶 0次過戶- 英朗 2021款 改款 1.3T 自動輕混動精英型- 7.24萬公里/2021-4/曲靖 4.35萬- 13.67萬
 - 宏光MINIEV 2021款 馬卡龍時尚款 三元鋰- 1.15萬公里/2022-5/曲靖 1.83萬- 4.08萬
 0次過戶 0次過戶- 宏光MINIEV 2020款 悅享款 磷酸鐵鋰- 3.35萬公里/2021-3/曲靖 2.14萬- 4.21萬
 - 英朗 2018款 15T 手動精英型 國V- 8萬公里/2018-2/曲靖 1.98萬- 12.58萬
 - 起亞K3 2017款 1.6L 自動15周年特別版GLS- 6萬公里/2018-6/曲靖 3.50萬- 12.90萬














 
 
	 
                

 京公網(wǎng)安備 11010802000103號
                京公網(wǎng)安備 11010802000103號