 準新車0次過戶原廠質保 準新車0次過戶原廠質保- 奔馳S級 2024款 S 450 L 4MATIC- 2.60萬公里/2024-1/太原 99.88萬- 145.80萬
 0次過戶 0次過戶- 寶馬5系 2014款 528Li 領先型- 9.54萬公里/2015-4/太原 9.36萬- 59.77萬
 新上架 新上架- 奔馳S級 2021款 S 400 L 豪華型- 8萬公里/2021-5/太原 61.80萬- 114.93萬
 新上架原廠質保 新上架原廠質保- 雅閣 2022款 260TURBO 豪華版- 3.88萬公里/2023-1/太原 12.88萬- 20.93萬
 新上架0次過戶 新上架0次過戶- 寶馬5系 2018款 530Li 尊享型 M運動套裝- 11.67萬公里/2017-12/太原 15.85萬- 56.98萬
 新上架 新上架- 奧迪A6L 2022款 45 TFSI quattro 臻選動感型- 5萬公里/2022-3/太原 28.50萬- 50.89萬
 新上架 新上架- 雅閣 2014款 2.0L LX 舒適版- 10.35萬公里/2014-10/太原 5.14萬- 19.52萬
 新上架準新車0次過戶原廠質保 新上架準新車0次過戶原廠質保- 帕薩特 2025款 出眾款 380TSI 星空龍騰版- 0.03萬公里/2025-9/臨汾 15.96萬- 15.08萬
 新上架 新上架- 帕薩特 2017款 330TSI DSG尊榮版- 9萬公里/2018-1/太原 6.70萬- 24.20萬
 新上架 新上架- 奧迪A6L 2014款 30 FSI 舒適型- 12萬公里/2015-7/太原 8.10萬- 50.88萬
 準新車原廠質保 準新車原廠質保- 奔馳S級 2024款 S 400 L 商務型- 1萬公里/2024-2/太原 72.00萬- 104.49萬
 準新車0次過戶原廠質保 準新車0次過戶原廠質保- 雅閣 2024款 260TURBO 豪華版- 0.30萬公里/2024-11/太原 14.98萬- 21.47萬
 準新車0次過戶原廠質保 準新車0次過戶原廠質保- 雅閣 2023款 260TURBO 智享版- 0.74萬公里/2024-2/大同 13.78萬- 21.36萬
 準新車0次過戶原廠質保 準新車0次過戶原廠質保- 奧迪A6L 2024款 45 TFSI 臻選動感型- 0.60萬公里/2024-9/太原 30.80萬- 49.38萬
 準新車0次過戶原廠質保 準新車0次過戶原廠質保- 帕薩特 2023款 380TSI 豪華版- 2.18萬公里/2024-4/大同 15.38萬- 25.39萬
 準新車0次過戶原廠質保 準新車0次過戶原廠質保- 帕薩特 2024款 380TSI 星空龍騰版- 1.10萬公里/2024-8/太原 14.85萬- 20.44萬
 新上架準新車0次過戶原廠質保 新上架準新車0次過戶原廠質保- 寶馬7系 2023款 740Li 領先型 M運動套裝- 2.30萬公里/2024-3/太原 65.50萬- 86.84萬
 準新車0次過戶原廠質保 準新車0次過戶原廠質保- 寶馬7系 2023款 735Li 豪華套裝- 0.69萬公里/2024-6/太原 59.84萬- 71.21萬
 準新車0次過戶原廠質保 準新車0次過戶原廠質保- 奔馳S級 2024款 S 450 L 4MATIC- 1.60萬公里/2024-7/太原 101.80萬- 145.80萬
 準新車0次過戶原廠質保 準新車0次過戶原廠質保- 奧迪A6L 2024款 45 TFSI quattro 臻選動感型- 0.84萬公里/2024-11/大同 33.30萬- 52.09萬
 - 奧迪Q7 2007款 4.2 FSI quattro 舒適型- 17萬公里/2008-1/太原 4.50萬- 171.50萬
 0次過戶 0次過戶- 漢蘭達 2013款 2.7L 兩驅7座紫金版- 17.50萬公里/2013-7/太原 5.90萬- 35.69萬
 - 奧迪Q7 2007款 3.6 FSI quattro 技術型- 16萬公里/2009-7/太原 3.80萬- 94.98萬
 - 奧迪Q5 2015款 40 TFSI 進取型- 12萬公里/2015-3/太原 7.88萬- 42.07萬
 0次過戶 0次過戶- 漢蘭達 2012款 2.7L 兩驅7座豪華導航版- 18萬公里/2012-12/太原 4.88萬- 34.60萬
 - 奧迪Q5 2011款 2.0TFSI 舒適型- 24萬公里/2011-12/太原 3.58萬- 51.65萬
 0次過戶 0次過戶- 本田CR-V 2010款 2.4L 自動四驅豪華版- 16萬公里/2012-4/太原 3.28萬- 26.03萬
 - 本田CR-V 2018款 240TURBO CVT兩驅舒適版- 14.40萬公里/2018-9/臨汾 7.59萬- 19.52萬
 - 途觀 2016款 300TSI 自動四驅風尚視野版- 13.92萬公里/2016-8/太原 4.62萬- 26.68萬
 - 途觀 2015款 1.8TSI 自動兩驅風尚版- 13萬公里/2016-8/太原 3.88萬- 22.99萬
 - 速騰 2018款 1.6L 手動舒適型- 7.50萬公里/2018-4/陽泉 3.80萬- 14.74萬
 - 朗逸 2017款 1.6L 自動風尚版- 8.09萬公里/2017-11/臨汾 3.84萬- 12.91萬
 0次過戶 0次過戶- Polo 2018款 1.5L 自動安駕型- 6萬公里/2019-12/大同 4.20萬- 9.76萬
 - ?怂 2018款 三廂經典 1.6L 自動風尚型智行版- 12.72萬公里/2018-6/運城 3.14萬- 15.07萬
 0次過戶 0次過戶- 速騰 2018款 1.6L 自動舒適型- 8.63萬公里/2019-1/太原 4.98萬- 16.04萬
 - 捷達 2017款 1.4L 手動舒適型- 7.13萬公里/2018-10/太原 2.80萬- 9.98萬
 - Polo 2018款 1.5L 自動安享型- 6萬公里/2019-6/太原 4.98萬- 11.06萬
 0次過戶 0次過戶- 朗逸 2017款 1.6L 自動風尚版- 7.10萬公里/2018-5/陽泉 4.20萬- 12.91萬
 - ?怂 2020款 三廂 1.5L 自動鋒躍型- 8.89萬公里/2019-10/太原 3.77萬- 13.11萬
 新上架0次過戶 新上架0次過戶- 捷達 2019款 夢想版 1.4L 手動時尚型- 3.61萬公里/2019-4/大同 3.38萬- 8.66萬














 
 
	 
                

 京公網安備 11010802000103號
                京公網安備 11010802000103號