 - 奧迪A8 2013款 A8L 30 FSI 專享型- 17萬公里/2014-6/泰安 8.88萬- 106.48萬
 - 奧迪A4L 2022款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型- 3.70萬公里/2022-11/泰安 16.58萬- 34.93萬
 - 奧迪A6L 2019款 45 TFSI 臻選致雅型- 9.50萬公里/2020-4/泰安 21.60萬- 47.09萬
 - 奧迪A6L 2014款 35 FSI 舒適型- 20.30萬公里/2015-1/泰安 7.80萬- 59.87萬
 0次過戶原廠質(zhì)保 0次過戶原廠質(zhì)保- 奔馳E級(jí) 2023款 E 260 L- 7.58萬公里/2023-6/泰安 28.01萬- 47.77萬
 0次過戶 0次過戶- 奧迪A4L 2019款 40 TFSI 進(jìn)取型 國(guó)VI- 12.64萬公里/2020-1/泰安 11.29萬- 32.65萬
 0次過戶 0次過戶- 邁騰 2019款 330TSI DSG 豪華型 國(guó)V- 9.50萬公里/2019-3/泰安 8.80萬- 24.87萬
 0次過戶 0次過戶- 奔馳E級(jí) 2016款 E 200 L- 11萬公里/2017-6/泰安 15.60萬- 47.41萬
 0次過戶 0次過戶- 邁騰 2020款 330TSI DSG 豪華型- 8萬公里/2021-11/泰安 11.20萬- 25.39萬
 新上架 新上架- 奧迪A8 2019款 改款 Plus A8L 50 TFSI quattro 豪華型- 6.80萬公里/2020-6/泰安 44.80萬- 105.59萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 帕薩特 2024款 280TSI 商務(wù)版- 4萬公里/2024-2/泰安 11.60萬- 19.74萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 雷凌 2023款 TNGA 1.5L CVT進(jìn)取版- 3.30萬公里/2024-3/泰安 6.00萬- 8.55萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- Panamera 2024款 Panamera 2.9T- 3萬公里/2024-6/泰安 93.80萬- 123.53萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 奧迪Q7 2024款 45 TFSI quattro S line黑武士型- 0.70萬公里/2024-7/泰安 44.60萬- 66.19萬
 準(zhǔn)新車原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車原廠質(zhì)保- 奧迪A3 2024款 Sportback 35 TFSI 時(shí)尚運(yùn)動(dòng)型- 0.60萬公里/2024-4/泰安 14.18萬- 24.34萬
 準(zhǔn)新車原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車原廠質(zhì)保- 奧迪A6L 2024款 45 TFSI 臻選致雅型- 1萬公里/2024-11/泰安 25.90萬- 49.38萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 鋒蘭達(dá) 2024款 2.0L CVT領(lǐng)先plus版- 0.05萬公里/2025-9/泰安 10.60萬- 11.27萬
 準(zhǔn)新車原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車原廠質(zhì)保- 問界M9 2024款 增程 Ultra版 52kWh 6座版- 1.30萬公里/2024-6/泰安 43.98萬- 59.68萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 伊蘭特 2023款 1.5L CVT GLX精英版- 0.01萬公里/2025-8/泰安 7.88萬- 12.24萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 逸動(dòng) 2024款 1.5T GDI自動(dòng) 尊貴型- 0.30萬公里/2024-5/泰安 6.18萬- 7.37萬
 0次過戶 0次過戶- 翼虎 2015款 1.5L GTDi 兩驅(qū)風(fēng)尚型- 12萬公里/2015-9/泰安 2.98萬- 23.64萬
 - 途觀 2016款 300TSI 自動(dòng)四驅(qū)風(fēng)尚視野版- 12.42萬公里/2016-11/泰安 6.23萬- 26.68萬
 - 指南者 2017款 200T 自動(dòng)家享四驅(qū)版- 6.17萬公里/2018-2/泰安 5.09萬- 21.25萬
 - 途觀 2015款 1.8TSI 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型- 5.06萬公里/2016-3/泰安 6.45萬- 28.20萬
 0次過戶原廠質(zhì)保 0次過戶原廠質(zhì)保- 領(lǐng)克06 2023款 Remix 1.5T 勁Pro- 4.03萬公里/2023-4/泰安 7.21萬- 12.87萬
 0次過戶 0次過戶- 本田CR-V 2010款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)經(jīng)典版- 18萬公里/2011-7/泰安 2.58萬- 23.64萬
 - 哈弗神獸 2022款 1.5T 智享版- 4萬公里/2022-6/泰安 7.88萬- 14.87萬
 0次過戶 0次過戶- 哈弗H1 2016款 藍(lán)標(biāo) 1.5L 手動(dòng)豪華型- 10.71萬公里/2015-11/泰安 1.54萬- 7.91萬
 0次過戶原廠質(zhì)保 0次過戶原廠質(zhì)保- 領(lǐng)克06 2021款 1.5T Shero粉色特別版- 1.90萬公里/2022-1/泰安 7.20萬- 15.17萬
 0次過戶原廠質(zhì)保 0次過戶原廠質(zhì)保- 北京現(xiàn)代ix35 2021款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)GLS領(lǐng)先版- 3.70萬公里/2022-11/泰安 7.98萬- 15.17萬
 0次過戶 0次過戶- 北京現(xiàn)代ix35 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)舒適型 國(guó)V- 6萬公里/2017-11/泰安 3.98萬- 17.78萬
 - YARiS L 致炫 2019款 1.5E CVT魅動(dòng)版 國(guó)VI- 6萬公里/2019-5/泰安 4.28萬- 9.31萬
 0次過戶 0次過戶- 捷達(dá) 2017款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型- 12萬公里/2018-1/泰安 2.88萬- 10.38萬
 - 領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng)智炫·精英型- 10.25萬公里/2019-7/泰安 4.14萬- 13.00萬
 - 科魯澤 2019款 Redline 320T 雙離合歡快版 國(guó)VI- 5.74萬公里/2020-1/泰安 3.30萬- 11.39萬
 - 明銳 2018款 TSI230 DSG舒適版- 5.16萬公里/2019-6/泰安 4.81萬- 15.19萬
 - 馬自達(dá)3 昂克賽拉 2017款 兩廂 1.5L 自動(dòng)豪華型 國(guó)V- 8.34萬公里/2019-7/泰安 4.98萬- 15.19萬
 - 領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng)智炫·精英型- 7.50萬公里/2018-1/泰安 4.02萬- 13.00萬
 0次過戶原廠質(zhì)保 0次過戶原廠質(zhì)保- 遠(yuǎn)景X6 2021款 PRO 1.4T 手動(dòng)豪華型- 2.30萬公里/2022-5/泰安 4.28萬- 8.24萬
 0次過戶 0次過戶- 科魯澤 2020款 320 自動(dòng)悅享版- 3.60萬公里/2021-6/泰安 4.38萬- 12.15萬














 
 
	 
                

 京公網(wǎng)安備 11010802000103號(hào)
                京公網(wǎng)安備 11010802000103號(hào)