 0次過戶 0次過戶- 蒙迪歐 2020款 EcoBoost 180 時尚型- 4.52萬公里/2022-1/咸寧 8.73萬- 20.93萬
 - 別克GL8 2017款 25S 舒適型 國V- 10.20萬公里/2019-5/咸寧 8.90萬- 24.95萬
 - 帝豪 2014款 三廂 1.5L 手動精英型- 12.22萬公里/2015-3/咸寧 1.34萬- 8.34萬
 - 五菱宏光 2015款 1.5L S 基本型國V- 8.54萬公里/2017-5/咸寧 1.79萬- 4.97萬
 - 奔馳GLK級 2015款 GLK 260 4MATIC 動感型 極致版- 12.14萬公里/2015-4/咸寧 7.42萬- 43.20萬
 - 奧迪A5進(jìn)口 2014款 Sportback 45 TFSI- 12.40萬公里/2014-11/咸寧 5.67萬- 54.25萬
 - 凱美瑞 2019款 改款 2.0E 精英版- 3.64萬公里/2020-6/咸寧 9.72萬- 19.52萬
 0次過戶 0次過戶- 帝豪 2014款 三廂 1.5L 手動精英型- 4.67萬公里/2015-12/咸寧 1.63萬- 8.34萬
 - 長安CS75 2014款 1.8T 自動尊貴型 國IV- 10.15萬公里/2016-3/咸寧 2.44萬- 15.61萬
 0次過戶 0次過戶- 五菱宏光 2014款 1.5L S標(biāo)準(zhǔn)型- 4.36萬公里/2018-1/咸寧 2.23萬- 5.41萬














 
 
	 
                

 京公網(wǎng)安備 11010802000103號
                京公網(wǎng)安備 11010802000103號