 - 寶馬5系 2014款 525Li 領(lǐng)先型- 10.46萬公里/2015-4/陽江 8.10萬- 50.65萬
 - 寶馬3系 2017款 320i M運動型- 9.24萬公里/2017-7/陽江 10.12萬- 34.74萬
 - 軒逸 2019款 經(jīng)典 1.6XL CVT豪華版- 6.77萬公里/2020-1/陽江 5.13萬- 12.87萬
 0次過戶 0次過戶- 寶馬5系 2011款 528Li 豪華型- 13萬公里/2011-7/陽江 4.98萬- 67.91萬
 0次過戶 0次過戶- 雅閣 2018款 260TURBO 精英版 國VI- 12萬公里/2020-9/陽江 9.60萬- 20.60萬
 0次過戶 0次過戶- 寶馬3系 2020款 325Li M運動套裝- 11.68萬公里/2019-10/陽江 13.91萬- 37.65萬
 - 雅閣 2015款 2.0L LX 舒適版- 16.10萬公里/2015-6/陽江 5.35萬- 19.52萬
 - 凱美瑞 2019款 改款 2.0G 豪華版- 5.35萬公里/2020-12/陽江 9.52萬- 21.69萬
 新上架0次過戶原廠質(zhì)保 新上架0次過戶原廠質(zhì)保- 軒逸 2022款 經(jīng)典 1.6XE CVT舒適版- 3.12萬公里/2023-2/陽江 5.48萬- 11.79萬
 新上架0次過戶 新上架0次過戶- 凱美瑞 2015款 駿瑞 2.0S 凌動版- 8.24萬公里/2015-5/陽江 6.13萬- 21.69萬














 
 
	 
                

 京公網(wǎng)安備 11010802000103號
                京公網(wǎng)安備 11010802000103號