 新上架0次過戶 新上架0次過戶- 寶馬5系 2017款 525Li 領(lǐng)先型- 9萬公里/2017-2/銀川 13.68萬- 50.65萬
 0次過戶 0次過戶- 古思特 2014款 6.6T 加長版- 1.22萬公里/2014-8/銀川 198.80萬- 521.03萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 路虎衛(wèi)士 2024款 110 3.0T P400 X-DYNAMIC HSE- 1.10萬公里/2024-1/銀川 71.80萬- 95.30萬
 新上架0次過戶 新上架0次過戶- 奧迪A4L 2018款 30周年年型 40 TFSI 時(shí)尚型- 7.74萬公里/2019-1/銀川 12.33萬- 37.22萬
 新上架 新上架- 奔馳GLC 2021款 GLC 260 L 4MATIC 動(dòng)感型- 4.55萬公里/2021-1/銀川 23.30萬- 43.18萬
 新上架0次過戶 新上架0次過戶- 寶馬5系 2017款 525Li 豪華設(shè)計(jì)套裝- 12.70萬公里/2017-2/銀川 12.18萬- 54.23萬
 0次過戶 0次過戶- 奧迪A4L 2019款 40 TFSI 進(jìn)取型 國VI- 10.60萬公里/2019-11/銀川 11.58萬- 32.65萬
 0次過戶 0次過戶- 奔馳GLC 2021款 GLC 260 L 4MATIC 動(dòng)感型- 4.80萬公里/2020-11/銀川 21.50萬- 43.18萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 朗逸 2024款 300TSI DSG星空領(lǐng)先版- 2.90萬公里/2024-2/銀川 9.58萬- 9.65萬
 原廠質(zhì)保 原廠質(zhì)保- 朗逸 2022款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版- 6萬公里/2023-6/銀川 6.00萬- 13.67萬
 準(zhǔn)新車原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車原廠質(zhì)保- 路虎衛(wèi)士 2024款 110 3.0T P400 X-DYNAMIC HSE- 1.36萬公里/2024-4/銀川 71.80萬- 95.30萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 寶馬X5 2023款 xDrive 40Li M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝- 1.75萬公里/2024-9/銀川 61.80萬- 72.62萬
 準(zhǔn)新車原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車原廠質(zhì)保- 發(fā)現(xiàn) 2024款 360PS Dynamic SE- 2.01萬公里/2024-5/銀川 52.30萬- 82.37萬
 新上架準(zhǔn)新車原廠質(zhì)保 新上架準(zhǔn)新車原廠質(zhì)保- 寶馬X5 2023款 xDrive 30Li 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝- 1.36萬公里/2025-4/銀川 54.98萬- 62.41萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 朗逸 2023款 新銳 1.5L 自動(dòng)出眾新逸版- 0.97萬公里/2024-5/銀川 6.48萬- 7.05萬
 準(zhǔn)新車原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車原廠質(zhì)保- 魏牌 高山 2023款 四驅(qū)行政加長版- 0.70萬公里/2024-12/銀川 27.58萬- 44.05萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 奧迪A4L 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型- 0.13萬公里/2025-9/銀川 20.98萬- 37.32萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 朗逸 2025款 新銳 1.5L 出眾新逸版- 0.01萬公里/2025-8/銀川 7.63萬- 7.05萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 路虎衛(wèi)士 2024款 110 3.0T P400 X-DYNAMIC HSE- 1.78萬公里/2024-7/銀川 71.80萬- 95.30萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 奔馳E級(jí) 2025款 E 300 L 豪華型- 0.90萬公里/2025-6/銀川 43.98萬- 57.51萬
 - 奧迪Q3 2015款 35 TFSI 舒適型- 7.40萬公里/2014-12/銀川 5.68萬- 34.30萬
 0次過戶 0次過戶- 傳祺GS4 2017款 235T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華智聯(lián)版- 5.91萬公里/2017-2/銀川 3.88萬- 15.61萬
 0次過戶 0次過戶- 哈弗H6 2018款 藍(lán)標(biāo) 1.5T 自動(dòng)超豪型- 3.79萬公里/2018-9/銀川 4.80萬- 15.41萬
 0次過戶 0次過戶- 奇駿 2014款 2.0L CVT舒適版 2WD- 6.64萬公里/2015-8/銀川 5.45萬- 21.36萬
 新上架 新上架- 攬勝極光 2015款 2.0T 五門風(fēng)尚版- 10.72萬公里/2016-2/銀川 6.48萬- 43.20萬
 0次過戶 0次過戶- 奧迪Q3 2017款 30 TFSI 時(shí)尚型- 7.50萬公里/2017-3/銀川 7.20萬- 28.14萬
 0次過戶 0次過戶- 哈弗H6 2021款 1.5T 自動(dòng)冠軍版- 4.30萬公里/2021-3/銀川 5.80萬- 12.59萬
 - 起亞KX5 2019款 1.6T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華版- 7.10萬公里/2020-8/銀川 6.98萬- 18.43萬
 - 攬勝極光 2015款 2.0T 五門風(fēng)尚版- 14.46萬公里/2015-9/銀川 6.95萬- 43.20萬
 - 漢蘭達(dá) 2012款 2.7L 兩驅(qū)7座豪華版- 20.67萬公里/2015-4/銀川 7.23萬- 32.43萬














 
 
	 
                

 京公網(wǎng)安備 11010802000103號(hào)
                京公網(wǎng)安備 11010802000103號(hào)