 新上架0次過戶 新上架0次過戶- 馬自達(dá)6 2006款 2.0L 自動超豪華型- 35.50萬公里/2005-11/杭州 1.15萬- 21.69萬
 新上架0次過戶 新上架0次過戶- 馬自達(dá)6 2013款 2.0L 自動時尚型- 10萬公里/2013-7/寧波 1.76萬- 16.04萬
 新上架準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 新上架準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 寶馬3系 2024款 325i M運(yùn)動曜夜套裝- 0.90萬公里/2024-2/臺州 21.31萬- 36.90萬
 新上架0次過戶 新上架0次過戶- 奧迪A4L 2020款 40 TFSI 時尚動感型- 3.90萬公里/2021-2/臺州 12.53萬- 34.60萬
 新上架0次過戶 新上架0次過戶- 奧迪A6L 2014款 30 FSI 舒適型- 8.40萬公里/2015-3/溫州 7.28萬- 50.88萬
 新上架0次過戶 新上架0次過戶- 奧迪A4L 2018款 30周年年型 40 TFSI 進(jìn)取型- 8萬公里/2018-3/寧波 8.54萬- 33.32萬
 新上架0次過戶 新上架0次過戶- 寶馬5系 2013款 520Li 典雅型- 12.30萬公里/2014-5/寧波 5.38萬- 46.52萬
 新上架0次過戶 新上架0次過戶- 奧迪A6L 2009款 2.4L 舒適型- 15.30萬公里/2011-1/溫州 2.08萬- 50.89萬
 新上架 新上架- 寶馬5系 2021款 530Li 尊享型 M運(yùn)動套裝- 3.60萬公里/2021-6/寧波 25.00萬- 55.02萬
 新上架0次過戶 新上架0次過戶- 寶馬3系 2022款 改款 330i M運(yùn)動曜夜套裝- 4.70萬公里/2022-1/金華 18.80萬- 41.45萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- Cayenne 2024款 Cayenne 3.0T- 1.80萬公里/2024-9/杭州 79.80萬- 102.90萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 奧迪A6L 2024款 45 TFSI 臻選動感型- 0.90萬公里/2023-12/寧波 27.39萬- 49.38萬
 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- Cayenne 2024款 Cayenne 3.0T- 0.30萬公里/2024-10/杭州 85.80萬- 102.90萬
 準(zhǔn)新車原廠質(zhì)保 準(zhǔn)新車原廠質(zhì)保- 奧迪A6L 2024款 45 TFSI 臻選動感型- 0.36萬公里/2024-9/杭州 29.97萬- 36.05萬
 新上架準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 新上架準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 寶馬5系 2024款 530Li 領(lǐng)先型 豪華套裝- 0.01萬公里/2025-10/杭州 35.80萬- 52.74萬
 新上架準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 新上架準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 寶馬5系 2024款 530Li 尊享型 M運(yùn)動套裝- 2.40萬公里/2024-5/臺州 33.36萬- 57.08萬
 新上架準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 新上架準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 寶馬3系 2023款 325i M運(yùn)動曜夜套裝- 0.90萬公里/2024-6/寧波 21.16萬- 36.90萬
 新上架準(zhǔn)新車原廠質(zhì)保 新上架準(zhǔn)新車原廠質(zhì)保- 奧迪A4L 2025款 200萬輛悅享版 40 TFSI 豪華動感型- 0.20萬公里/2025-4/杭州 21.80萬- 23.54萬
 新上架準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 新上架準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 寶馬3系 2024款 325Li M運(yùn)動曜夜套裝- 1.50萬公里/2024-10/金華 23.30萬- 40.15萬
 新上架準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保 新上架準(zhǔn)新車0次過戶原廠質(zhì)保- 奧迪A4L 2024款 40 TFSI 豪華動感型- 0.51萬公里/2024-5/紹興 20.58萬- 37.32萬
 0次過戶 0次過戶- Cayenne 2007款 Cayenne 3.6L- 20萬公里/2010-4/杭州 5.00萬- 96.39萬
 0次過戶 0次過戶- 寶馬X6 2013款 xDrive35i- 15萬公里/2013-11/杭州 7.50萬- 115.39萬
 - Cayenne 2007款 Cayenne 3.6L- 16萬公里/2009-3/溫州 3.65萬- 96.39萬
 0次過戶 0次過戶- 寶馬X6 2011款 xDrive35i- 13.50萬公里/2012-9/溫州 6.58萬- 114.52萬
 新上架0次過戶 新上架0次過戶- 寶馬X5進(jìn)口 2010款 xDrive30i尊貴型十周年紀(jì)念版- 12萬公里/2010-9/溫州 3.88萬- 121.68萬
 新上架0次過戶 新上架0次過戶- 奧迪Q5 2012款 2.0TFSI 技術(shù)型- 14萬公里/2012-4/湖州 3.80萬- 46.41萬
 新上架 新上架- 奧迪Q5 2016款 40 TFSI 技術(shù)型- 14.05萬公里/2016-7/嘉興 7.65萬- 46.41萬
 新上架0次過戶 新上架0次過戶- 寶馬X5進(jìn)口 2011款 xDrive35i 領(lǐng)先型- 15萬公里/2012-7/寧波 4.50萬- 97.26萬
 新上架 新上架- 本田CR-V 2010款 2.0L 自動兩驅(qū)都市版- 8萬公里/2011-1/杭州 3.58萬- 21.47萬
 新上架 新上架- 本田CR-V 2007款 2.4L 自動四驅(qū)尊貴版- 5萬公里/2011-12/杭州 5.80萬- 27.44萬
 - 凱越 2018款 15N CVT豪華型- 6.10萬公里/2019-5/湖州 2.98萬- 10.84萬
 0次過戶 0次過戶- 君威 2017款 20T 精英型- 7.80萬公里/2018-10/寧波 4.53萬- 20.17萬
 - 科魯茲 2018款 320 自動先鋒天窗版- 5.40萬公里/2017-12/寧波 2.71萬- 13.56萬
 0次過戶 0次過戶- 高爾夫 2019款 1.6L 自動時尚型 國V- 5.10萬公里/2019-1/溫州 4.99萬- 14.24萬
 0次過戶 0次過戶- 君威 2017款 20T 精英型- 8萬公里/2018-5/臺州 4.98萬- 20.17萬
 0次過戶 0次過戶- 凱越 2018款 15N CVT精英型- 4萬公里/2019-2/溫州 2.70萬- 10.19萬
 0次過戶 0次過戶- 高爾夫 2016款 1.6L 自動舒適型- 7.40萬公里/2017-12/嘉興 4.88萬- 15.73萬
 新上架0次過戶 新上架0次過戶- 科魯茲 2018款 320 自動先鋒天窗版- 5萬公里/2019-4/寧波 3.30萬- 13.56萬
 新上架0次過戶 新上架0次過戶- 福克斯 2020款 三廂 1.5L 自動鋒躍型- 4.96萬公里/2019-11/杭州 4.43萬- 13.11萬
 新上架0次過戶 新上架0次過戶- ?怂 2021款 三廂 EcoBoost 180 自動鋒潮型- 5萬公里/2021-2/寧波 4.89萬- 14.85萬














 
 
	 
                

 京公網(wǎng)安備 11010802000103號
                京公網(wǎng)安備 11010802000103號