 - Cayenne 2011款 Cayenne S 4.8L- 12萬公里/2012-10/株洲 17.50萬- 167.38萬
 - 凱美瑞 2013款 200E 經(jīng)典精英版- 12萬公里/2013-9/株洲 3.18萬- 19.84萬
 - 奔馳E級 2021款 E 300 L 尊貴型- 5.80萬公里/2020-12/株洲 32.19萬- 58.16萬
 - 雷克薩斯ES 2014款 250 精英版- 16.43萬公里/2015-1/株洲 8.16萬- 38.97萬
 原廠質(zhì)保 原廠質(zhì)保- 雷克薩斯ES 2021款 200 卓越版- 5.54萬公里/2022-8/株洲 19.06萬- 32.01萬
 0次過戶 0次過戶- 雅閣 2016款 2.0L 舒適版- 8.24萬公里/2016-9/株洲 6.61萬- 19.52萬
 - 寶馬3系 2015款 316Li 時尚型- 10.34萬公里/2015-5/株洲 5.28萬- 34.93萬
 - 寶馬3系 2016款 320Li 進取型- 13.15萬公里/2016-4/株洲 7.57萬- 35.36萬
 0次過戶 0次過戶- 凱美瑞 2021款 2.0G 豪華版- 2萬公里/2022-4/株洲 11.98萬- 21.69萬
 0次過戶 0次過戶- 奔馳S級 2020款 S 450 L 臻藏版- 7萬公里/2022-1/株洲 63.80萬- 121.12萬
 0次過戶 0次過戶- RAV4榮放 2011款 2.0L 自動經(jīng)典版- 11萬公里/2012-1/株洲 2.88萬- 21.47萬
 0次過戶 0次過戶- 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅(qū)風(fēng)尚版- 14萬公里/2017-9/株洲 6.58萬- 24.29萬
 0次過戶 0次過戶- 哈弗H6 2019款 藍(lán)標(biāo) 2.0GDIT 自動豪華智聯(lián)版- 6.67萬公里/2019-1/株洲 4.28萬- 14.55萬
 - 哈弗H6 2019款 1.5GDIT 自動豪華智聯(lián)版 國VI- 5.93萬公里/2019-1/株洲 4.11萬- 14.00萬
 - KX3傲跑 2015款 1.6T 自動兩驅(qū)DLX- 3.60萬公里/2016-11/株洲 4.00萬- 16.69萬
 - 途岳 2020款 280TSI 兩驅(qū)風(fēng)尚版 國VI- 10.03萬公里/2020-5/株洲 7.53萬- 18.00萬
 0次過戶 0次過戶- 途岳 2019款 280TSI 兩驅(qū)風(fēng)尚版 國VI- 10.91萬公里/2019-5/株洲 6.73萬- 18.00萬
 - 逍客 2016款 2.0L CVT精英版- 14.02萬公里/2016-11/株洲 4.49萬- 16.59萬
 - 哈弗H5經(jīng)典 2015款 2.0T 柴油 自動兩驅(qū)進取型- 13.21萬公里/2016-8/株洲 3.93萬- 13.87萬
 新上架 新上架- 逍客 2017款 2.0L CVT智享版 國V- 2.64萬公里/2018-5/株洲 6.07萬- 17.13萬
 0次過戶 0次過戶- 軒逸 2019款 經(jīng)典 1.6XE+ CVT智聯(lián)領(lǐng)先版- 7萬公里/2019-6/株洲 3.98萬- 12.62萬
 - Polo 2016款 1.4L 自動風(fēng)尚型- 4.87萬公里/2018-1/株洲 3.91萬- 9.54萬
 0次過戶 0次過戶- 帝豪 2019款 領(lǐng)軍版 1.5L CVT向上互聯(lián)型 國VI- 5.86萬公里/2019-9/株洲 2.99萬- 9.96萬
 - 威朗 2019款 三廂 15S 自動領(lǐng)先型- 5.73萬公里/2019-6/株洲 4.20萬- 16.81萬
 0次過戶 0次過戶- 朗逸 2017款 1.6L 自動風(fēng)尚版- 6.92萬公里/2019-11/株洲 4.40萬- 12.91萬
 - 宏光MINIEV 2021款 馬卡龍臻享款 磷酸鐵鋰- 3.49萬公里/2021-11/株洲 1.68萬- 4.73萬
 - YARiS L 致炫 2016款 改款 1.5E CVT魅動版- 7.91萬公里/2018-2/株洲 3.74萬- 9.31萬
 - 哈弗H6 2019款 運動版 1.5T 自動兩驅(qū)精英型 國VI- 7.69萬公里/2020-3/株洲 4.57萬- 12.37萬
 - 雷凌 2017款 改款 185T CVT精英版 國V- 11.85萬公里/2018-9/株洲 4.97萬- 13.55萬
 0次過戶 0次過戶- 哈弗H6 2018款 藍(lán)標(biāo) 運動版 1.5T 自動兩驅(qū)精英型- 4.50萬公里/2019-1/株洲 4.03萬- 12.27萬














 
 
	 
                

 京公網(wǎng)安備 11010802000103號
                京公網(wǎng)安備 11010802000103號